根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,邯郸市水利局在市委、市政府的坚强领导下,在市政府信息与政务信息公开科的有力指导下,严格落实省、市关于政府信息公开工作的总体要求,结合水利工作实际,不断加强政府信息公开工作组织领导,强化信息发布流程,全面提升工作效率和服务水平。
(一)主动公开。2024年,通过市水利局门户网站发布各类信息183条、微信公众号发布各类信息162条,内容涉及水利工作动态、通知公告、政策文件及解读等各方面;进一步增强了公众对水利工作的了解和支持。
(二)依申请公开办理。2024年共收到依申请公开事项6件,在规定时间内办结6件,政府信息公开工作行政复议1件(申请人已提交撤回,该行政复议已终止)、行政诉讼0件。
(三)政府信息管理。按照“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”原则,严格信息公开发布审核,有力提升了政府信息公开工作的制度化、规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设。按照政府信息公开专栏建设有关工作规范,持续抓好局门户网站专栏建设,科学调整栏目设置,及时做好信息更新,实现版面更加整洁统一,确保法定主动公开内容全部公开。
(五)监督保障。严格抓好政府信息公开工作的末端落实,充分发挥局信息公开领导小组办公室的作用,扎实做好组织推进、协调部署、监督检查等工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照群众日益增长的政府信息公开需求和上级工作要求,我局政府信息公开工作还有一定差距,一是公开内容和深度仍有待进一步规范和拓展;二是政府信息公开工作交接机制不够完善、各科室相关工作人员沟通协调不够彻底。
下一步,我局将按照市委市政府和上级部门的有关要求,进一步加强和深化政府信息公开工作:一是拓宽信息公开渠道。结合水利工作实际,加大宣传力度,利用新媒体矩阵(网站、微信公众号等)向公众政府信息公开。二是进一步完善局政府信息公开工作交接机制,组织开展业务培训,定期开展相关业务交流,提高相关人员的责任意识和专业素质,加强政务信息公开网站的管理和维护等业务技能培训,增强政务信息公开工作能力。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。