根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,在市委、市政府的正确领导下,根据《邯郸市2023年政务公开工作主要工作任务和责任分工方案》要求,结合水利工作实际,扎实推进水利领域信息公开,我局政府信息公开各项工作顺利开展。
(一)主动公开。一是不断强化门户网站信息发布力度。2023年,我局通过市水利局门户网站发布各类信息107条,微信公众号发布信息151条。二是主动公开提案、建议办理情况。三是主动公开重点项目的批准和实施。四是全年汇编成册送市图书馆,方便社会公众查阅。
(二)依申请公开办理。进一步完善政府信息公开指南内容,畅通依申请公开政府信息渠道,优化登记、审核、办理、答复、归档流程,切实提高群众政府信息公开申请的便捷度和实效性。
(三)政府信息管理。制定了《邯郸市水利局公文类信息公开属性源头认定制度》,遵循“以公开为常态,不公开为例外”的原则,提高政府信息公开的规范性。
(四)政府信息公开平台建设。局官网首页开设 “信息公开”栏目,该栏按照国办公开办函〔2019〕61号文推荐的版面设计,包含了要求的所有内容。根据工作需要,不断完善官网功能设置。同时,安排专人对门户网站进行管理,对网站内容进行更新维护。
(五)监督保障。成立了局政府信息公开领导小组办公室,局主要领导任组长,副局长为副组长,局办公室、各业务处室、单位主要负责同志任组员的政务公开领导小组。领导小组负责政务公开工作的贯彻落实、组织推进、协调部署、监督检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||
行政许可 | 0 | |||||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||
行政处罚 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | |||||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||
行政事业性收费 | 0 | |||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组 织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,在市政务公开办的指导帮助下,我局在政务信息公开工作方面虽取得了一定成效,但对照上级要求,仍然存在差距。主要表现在一是个别信息更新不及时,二是公开的内容不全面,事后公开多,事前、事中公开少。
下一步,我局将将按照市委市政府和上级部门的有关要求,进一步加强和深化政府信息公开工作:一是认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强业务培训,进一步提高对信息公开工作的认识。二是拓宽信息公开渠道。结合水利工作实际,加大宣传力度,利用各种有效手段(网站、微信公众号等)向公众政府信息公开。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。