一、总体情况
2021年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水总方针,认真贯彻落实市委、市政府关于信息公开工作的安排部署,按照市政办《邯郸市2021年政务公开主要工作任务和责任分工方案的通知》(邯政办字〔2021〕45号)要求,结合当前水利工作重点,依法依规公开社会公众关注关切的政府信息为抓手,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息,扎实推进政府信息公开工作高质量有序开展。
我局紧紧围绕市政府中心工作和群众关心、社会关注的重点领域,不断拓宽公开范围,深化公开内容。突出抓好权责清单、财政预决算、重大项目建设批复实施、人大建议政协提案等重点领域信息公开。始终坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,依法依规做好信息公开工作。不断加大政策解读力度,积极回应社会关切,发挥正面引导作用,提升政务服务效能。截至2021年底,全年主动公开信息492余条,包括各类文件110余份,部门网站发布223条,微信公众号159条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止 件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 2 |
行政规范性文件 | 0 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,政府信息公开工作取得了一些成效,但还存在主动公开内容不够广泛、公开的形式不够丰富等问题。
2022年,我局将认真贯彻市委、市政府有关工作部署,紧紧围绕水利重点工作,严格按照政府信息公开要求,进一步增强主动公开意识,不断丰富公开内容。进一步提升门户网站和新媒体建设管理水平,创新政策解读、新闻发布内容。
六、其他需要报告的事项
无。